YearMaleFemaleTotal
2024 34 52 86
2023 32 44 76
2022 43 50 93
2021 58 47 105
2020 50 52 102
2019 110 166 276
2018 27 19 46
2017 88 41 129
2016 72 26 98
2015 47 22 69
2014 20 2 22
2013 16 2 18
2012 14 12 26
2011 11 10 21
2009 16 8 24
2008 40 20 60
2007 40 23 63
2006 5 2 7
2005 26 15 41
2004 22 10 32
2003 16 15 31
2002 14 7 21
2001 58 27 85
2000 37 4 41
TOTAL8966761572