YearMaleFemaleTotal
2024 24 73 97
2023 21 56 77
2022 22 55 77
2021 37 90 127
2020 38 56 94
2019 62 73 135
2018 44 63 107
2017 70 46 116
2016 70 49 119
2015 33 34 67
2014 16 12 28
2013 9 23 32
2012 27 13 40
2011 18 20 38
2009 26 15 41
2008 27 25 52
2007 29 26 55
2006 7 16 23
2005 31 21 52
2004 22 26 48
2003 21 14 35
2002 17 10 27
2001 26 9 35
TOTAL6978251522