YearMaleFemaleTotal
2024 28 78 106
2023 42 85 127
2022 35 73 108
2021 73 129 202
2020 43 85 128
2019 123 158 281
2018 73 77 150
2017 66 52 118
2016 22 20 42
2015 19 19 38
2014 19 9 28
2013 29 21 50
2012 27 19 46
2011 41 13 54
2009 22 14 36
2008 41 29 70
2007 49 32 81
2006 15 8 23
2005 31 18 49
2004 22 9 31
2003 16 14 30
2002 17 9 26
2001 79 46 125
2000 53 38 91
TOTAL98510552040