YearMaleFemaleTotal
2024 13 84 97
2023 15 79 94
2022 23 132 155
2021 20 123 143
2020 24 116 140
2019 81 249 330
2018 27 118 145
2017 28 90 118
2016 26 47 73
2015 8 22 30
2014 8 15 23
2013 13 16 29
2012 14 12 26
2011 12 23 35
2009 9 23 32
2008 17 23 40
2007 11 33 44
2006 9 13 22
2005 15 27 42
2004 16 23 39
2003 16 18 34
2002 10 16 26
2001 54 44 98
2000 36 25 61
TOTAL50513711876